Конкурс: Хемијски факултет, докторске академске студије 2025/2026.
Фаза: Новембар 2025 - први рок
| Ред. бр. | Бр. пријаве | Презиме (име родитеља) и име | Поени | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| просек | ефикасност | предмети | укупно | |||
| 1. | 10 | Дедић (Бранислав) Андреј | 60.00 | 15.00 | 25.00 | 100.00 |
| 2. | 6 | Кићовић (Зоран) Невена | 59.86 | 15.00 | 25.00 | 99.86 |
| 3. | 3 | Пепић (Велибор) Сара | 59.86 | 15.00 | 25.00 | 99.86 |
| 4. | 21 | Дакић (Томислав) Алекса | 59.18 | 15.00 | 25.00 | 99.18 |
| 5. | 25 | Попов Тапавички (Игор) Урош | 58.61 | 15.00 | 25.00 | 98.61 |
| 6. | 8 | Павловић (Бранислав) Марија | 58.22 | 15.00 | 25.00 | 98.22 |
| 7. | 22 | Тинтор (Младен) Ђорђо | 57.12 | 15.00 | 25.00 | 97.12 |
| 8. | 39 | Зелић (Илија) Илијана | 58.78 | 12.50 | 25.00 | 96.28 |
| 9. | 23 | Росандић (Горан) Марија | 55.63 | 15.00 | 25.00 | 95.63 |
| 10. | 28 | Буновић (Маја) Миленко | 54.00 | 15.00 | 25.00 | 94.00 |
| 11. | 11 | Тасић (Јован) Анђела | 53.64 | 15.00 | 25.00 | 93.64 |
| 12. | 30 | Сијарић (Енеса) Илвана | 53.51 | 15.00 | 25.00 | 93.51 |
| 13. | 1 | Ракоњац (Игор) Јована | 59.28 | 15.00 | 18.91 | 93.19 |
| 14. | 5 | Јочић (Љубиша) Јана | 52.46 | 15.00 | 25.00 | 92.46 |
| 15. | 4 | Вуловић (Саво) Ивана | 55.04 | 12.00 | 25.00 | 92.04 |
| 16. | 9 | Гавриловић (Ненад) Дамјан | 53.27 | 12.00 | 25.00 | 90.27 |
| 17. | 16 | Благојевић (Немања) Исидора | 49.32 | 15.00 | 25.00 | 89.32 |
| 18. | 29 | Маловић (Зоран) Анђела | 50.40 | 12.00 | 25.00 | 87.40 |
| 19. | 32 | Алексић (Миленко) Љубица | 50.11 | 12.00 | 25.00 | 87.11 |
| 20. | 27 | Кнежевић (Данило) Теодора | 52.56 | 9.00 | 25.00 | 86.56 |
| 21. | 40 | Станковић (Бранислав) Јелена | 52.86 | 9.00 | 23.93 | 85.79 |
| 22. | 37 | Секуловић (Десимир) Анђела | 50.04 | 3.75 | 25.00 | 78.79 |
| 23. | 15 | Недић (Миодраг) Јелена | 47.47 | 6.00 | 25.00 | 78.47 |
| 24. | 36 | Цмиљановић (Горан) Катарина | 50.09 | 3.00 | 25.00 | 78.09 |
| 25. | 7 | Младеновић (Бобан) Верица | 46.10 | 6.00 | 25.00 | 77.10 |
| 26. | 41 | Игњатовић (Љубиша) Стефан | 47.48 | 9.00 | 16.00 | 72.48 |
| 27. | 2 | Радуловић (Драган) Катарина | 48.55 | 15.00 | 25.00 | 88.55 |
| 28. | 33 | Јелић (Тихомир) Стефан | 51.50 | 12.00 | 25.00 | 88.50 |
Кандидати до ред. бр. 26 су стекли право уписа на терет буџета.
Кандидати под ред. бр. 27 до 28 имају право уписа као самофинансирајући студенти.
Председник Комисије за мастер и докторске студије ХФ
___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 19. 11. 2025.
Конкурс: Хемијски факултет, докторске академске студије 2025/2026.
Фаза: Новембар 2025 - први рок
| Ред. бр. | Бр. пријаве | Презиме (име родитеља) и име | Поени | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| просек | ефикасност | предмети | укупно | |||
| 1. | 13 | Димић (Милинко) Ања | 59.51 | 15.00 | 25.00 | 99.51 |
| 2. | 20 | Милићевић (Станимир) Селена | 59.04 | 15.00 | 25.00 | 99.04 |
| 3. | 26 | Благојевић (Зоран) Лука | 58.98 | 15.00 | 25.00 | 98.98 |
| 4. | 12 | Радовановић (Срећко) Александар | 58.37 | 15.00 | 25.00 | 98.37 |
| 5. | 35 | Дробњаковић (Радивоје) Милош | 57.39 | 15.00 | 25.00 | 97.39 |
| 6. | 18 | Станојевић (Милосав) Ана | 57.12 | 15.00 | 25.00 | 97.12 |
| 7. | 14 | Поповић (Синиша) Ивана | 56.30 | 15.00 | 25.00 | 96.30 |
| 8. | 17 | Радановић (Томислав) Ана | 54.85 | 15.00 | 25.00 | 94.85 |
| 9. | 24 | Бабић (Војислав) Марија | 52.39 | 15.00 | 25.00 | 92.39 |
| 10. | 31 | Дангубић (Драган) Мина | 53.36 | 12.00 | 25.00 | 90.36 |
| 11. | 19 | Фекете (Јожеф) Давид | 52.97 | 12.00 | 25.00 | 89.97 |
| 12. | 38 | Николов (Миодраг) Ана | 49.64 | 9.55 | 25.00 | 84.18 |
| 13. | 34 | Мркић (Владимир) Иван | 56.74 | 12.00 | 25.00 | 93.74 |
Кандидати до ред. бр. 10 су стекли право уписа на терет буџета.
Кандидати под ред. бр. 11 до 13 имају право уписа као самофинансирајући студенти.
Председник Комисије за мастер и докторске студије ХФ
___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 19. 11. 2025.