Конкурс: Хемијски факултет, мастер академске студије 2024/2025.
Фаза: Октобар 2024 - први рок
Ред. бр. | Бр. пријаве | Презиме (име родитеља) и име | Поени | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
просек | ефикасност | предмети | фиксно | укупно | |||
1. | 30 | Дедић (Бранислав) Андреј | 35.00 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 100.00 |
2. | 4 | Крњаја (Раде) Бранка | 35.00 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 100.00 |
3. | 22 | Кићовић (Зоран) Невена | 34.90 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 99.90 |
4. | 1 | Ракоњац (Игор) Јована | 34.48 | 10.00 | 14.51 | 40.00 | 98.99 |
5. | 20 | Попов Тапавички (Игор) Урош | 33.99 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 98.99 |
6. | 2 | Павловић (Бранислав) Марија | 33.71 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 98.71 |
7. | 47 | Чоловић (Радоман) Филип | 33.60 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 98.60 |
8. | 57 | Тинтор (Младен) Ђорђо | 32.90 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 97.90 |
9. | 9 | Ћулафић (Александар) Катарина | 32.90 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 97.90 |
10. | 34 | Николић (Бранислав) Атина | 32.79 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 97.79 |
11. | 54 | Стевановић (Драган) Милош | 32.09 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 97.09 |
12. | 29 | Росандић (Горан) Марија | 31.82 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 96.81 |
13. | 10 | Ћивотијевић (Миљојко) Марина | 32.20 | 10.00 | 14.58 | 40.00 | 96.78 |
14. | 25 | Буновић (Бранко) Миленко | 31.50 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 96.50 |
15. | 11 | Тасић (Јован) Анђела | 30.80 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 95.80 |
16. | 3 | Сијарић (Енеса) Илвана | 30.49 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 95.48 |
17. | 28 | Матић (Раде) Неда | 30.21 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 95.21 |
18. | 8 | Спасеновић (Небојша) Анастасија | 29.79 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 94.78 |
19. | 56 | Васић (Слободан) Вук | 28.49 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 93.49 |
20. | 35 | Пантелић (Драган) Филип | 28.39 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 93.39 |
21. | 12 | Максимовић (Дарко) Емилија | 28.46 | 10.00 | 14.58 | 40.00 | 93.04 |
22. | 13 | Ковачевић (Миле) Татјана | 33.91 | 7.50 | 11.16 | 40.00 | 92.58 |
23. | 31 | Самарџић (Предраг) Лука | 27.09 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 92.09 |
24. | 27 | Атлић (Анђелко) Маја | 29.40 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 91.90 |
25. | 39 | Милутиновић (Радоје) Милена | 28.88 | 7.50 | 14.58 | 40.00 | 90.96 |
26. | 14 | Петровић (Срђан) Александра | 28.39 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 90.89 |
27. | 59 | Маловић (Зоран) Анђела | 28.00 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 90.50 |
28. | 26 | Ђурић (Владо) Славица | 26.50 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 89.00 |
29. | 18 | Матејић (Далибор) Јована | 26.39 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 88.89 |
30. | 58 | Топић (Зоран) Милица | 26.29 | 5.00 | 15.00 | 40.00 | 86.28 |
31. | 24 | Јочић (Љубиша) Јана | 29.50 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 94.50 |
32. | 36 | Сурдановић (Синиша) Ђорђе | 28.00 | 5.00 | 15.00 | 40.00 | 88.00 |
33. | 52 | Анђелић (Жељко) Невена | 27.61 | 2.50 | 15.00 | 40.00 | 85.11 |
34. | 50 | Цмиљановић (Горан) Катарина | 28.21 | 0.00 | 15.00 | 40.00 | 83.21 |
35. | 46 | Шљивић (Бранислав) Вања | 27.61 | 0.00 | 15.00 | 40.00 | 82.61 |
36. | 55 | Стевановић (Радомир) Нинослав | 24.50 | 0.00 | 15.00 | 40.00 | 79.50 |
Кандидати до ред. бр. 30 су стекли право уписа на терет буџета.
Кандидати под ред. бр. 31 до 36 имају право уписа као самофинансирајући студенти.
Председник Комисије за мастер и докторске студије ХФ
___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 9. 10. 2024.
Конкурс: Хемијски факултет, мастер академске студије 2024/2025.
Фаза: Октобар 2024 - први рок
Ред. бр. | Бр. пријаве | Презиме (име родитеља) и име | Поени | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
просек | ефикасност | предмети | фиксно | укупно | |||
1. | 23 | Димић (Милинко) Ања | 34.79 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 99.79 |
2. | 49 | Глигорић (Марко) Глигорије | 34.51 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 99.51 |
3. | 45 | Благојевић (Зоран) Лука | 34.41 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 99.41 |
4. | 53 | Дакић (Томислав) Алекса | 34.41 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 99.41 |
5. | 17 | Милићевић (Станимир) Селена | 34.30 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 99.30 |
6. | 19 | Радовановић (Срећко) Александар | 33.81 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 98.81 |
7. | 38 | Станојевић (Милосав) Ана | 32.90 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 97.90 |
8. | 21 | Пејић (Саша) Тијана | 32.51 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 97.51 |
9. | 16 | Новковић (Горан) Андријана | 32.41 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 97.41 |
10. | 40 | Поповић (Синиша) Ивана | 32.30 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 97.31 |
11. | 41 | Радановић (Томислав) Ана | 31.40 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 96.40 |
12. | 51 | Тодоровић (Никола) Алекса | 30.91 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 95.91 |
13. | 44 | Анђелковић (Горан) Илија | 30.49 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 95.48 |
14. | 42 | Бабић (Воислав) Марија | 29.89 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 94.89 |
15. | 48 | Павловић (Александар) Софија | 29.50 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 94.50 |
16. | 33 | Станкић (Зоран) Невена | 29.19 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 94.19 |
17. | 15 | Поповић (Славиша) Љубица | 31.50 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 94.00 |
18. | 5 | Милановић (Јован) Лола | 30.59 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 93.09 |
19. | 61 | Дангубић (Драган) Мина | 30.31 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 92.81 |
20. | 32 | Фекете (Јожеф) Давид | 30.31 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 92.81 |
21. | 6 | Филиповић (Ненад) Александра | 27.72 | 5.00 | 14.44 | 40.00 | 87.16 |
22. | 43 | Младеновић (Владан) Никола | 26.67 | 5.00 | 14.72 | 40.00 | 86.39 |
Кандидати до ред. бр. 15 су стекли право уписа на терет буџета.
Кандидати под ред. бр. 16 до 22 имају право уписа као самофинансирајући студенти.
Председник Комисије за мастер и докторске студије ХФ
___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 9. 10. 2024.
Конкурс: Хемијски факултет, мастер академске студије 2024/2025.
Фаза: Октобар 2024 - први рок
Ред. бр. | Бр. пријаве | Презиме (име родитеља) и име | Поени | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
просек | ефикасност | предмети | фиксно | укупно | |||
1. | 62 | Алексић (Миленко) Љубица | 27.79 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 90.29 |
2. | 7 | Јевремовић (Предраг) Андреј | 29.01 | 7.50 | 10.67 | 40.00 | 87.19 |
3. | 60 | Марковић (Владимир) Аница | 26.57 | 5.00 | 15.00 | 40.00 | 86.56 |
4. | 37 | Стевановић (Часлав) Оливера | 30.07 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 92.56 |
Кандидати до ред. бр. 3 су стекли право уписа на терет буџета.
Кандидат под ред. бр. 4 има право уписа као самофинансирајући студент.
Председник Комисије за мастер и докторске студије ХФ
___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 9. 10. 2024.