Конкурс: Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2026/2027.
Фаза: Јун 2026, накнадни упис
| Ред. бр. | Бр. пријаве | Презиме (име родитеља) и име | Поени | ||
|---|---|---|---|---|---|
| школа | хемија | укупно | |||
| 1. | 157 | Вучетић (Богдан) Миљана | 34.04 | 40.00 | 74.04 |
| 2. | 167 | Гавриловић (Маријана) Лана | 31.54 | 24.00 | 55.54 |
Сви кандидати су стекли право уписа на терет буџета.
Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ
___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 8. 7. 2026.
Конкурс: Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2026/2027.
Фаза: Јун 2026, накнадни упис
| Ред. бр. | Бр. пријаве | Презиме (име родитеља) и име | Поени | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| школа | хемија | биологија | укупно | |||
| 1. | 168 | Босиљчић (Живорад) Јована | 37.42 | 19.00 | 15.00 | 71.42 |
| 2. | 164 | Тошић (Бобан) Лена | 39.88 | 18.00 | 10.00 | 67.88 |
| 3. | 163 | Косовац (Александар) Јована | 36.74 | 14.00 | 17.00 | 67.74 |
| 4. | 155 | Стевановић (Предраг) Нађа | 31.78 | 16.00 | 17.00 | 64.78 |
| 5. | 156 | Перић (Бранко) Кристина | 37.48 | 15.00 | 12.00 | 64.48 |
| 6. | 154 | Голијанин (Мирко) Кристина | 29.00 | 21.50 | 13.00 | 63.50 |
| 7. | 151 | Јосиповић (Милан) Ивана | 38.46 | 11.00 | 14.00 | 63.46 |
| 8. | 158 | Милојевић (Драгослав) Елена | 35.16 | 14.00 | 8.00 | 57.16 |
| 9. | 152 | Маринковић (Бобан) Огњен | 29.06 | 11.00 | 17.00 | 57.06 |
| 10. | 160 | Стојаков (Срђан) Дуња | 29.88 | 16.00 | 16.00 | 61.88 |
| 11. | 166 | Суљовић (Суад) Сара | 34.94 | 6.00 | 14.00 | 54.94 |
| 12. | 165 | Томић (Небојша) Теодора | 26.22 | 3.00 | 19.00 | 48.22 |
| 13. | 153 | Шарбаић (Иван) Лана | 28.54 | 8.00 | 11.00 | 47.54 |
Кандидати под ред. бр. 1 до 9 су стекли право уписа на терет буџета.
Кандидати под ред. бр. 10 до 13 имају право уписа као самофинансирајући студенти.
Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ
___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 8. 7. 2026.
Конкурс: Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2026/2027.
Фаза: Јун 2026, накнадни упис
| Ред. бр. | Бр. пријаве | Презиме (име родитеља) и име | Поени | ||
|---|---|---|---|---|---|
| школа | хемија | укупно | |||
| 1. | 162 | Стојановић (Иван) Ива | 36.82 | 22.00 | 58.82 |
Сви кандидати су стекли право уписа на терет буџета.
Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ
___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 8. 7. 2026.