Ред. бр. | Назив организационе јединице | Радно место | Матични број | Име, средње слово, презиме | Квали- фикација |
---|---|---|---|---|---|
1. | Библиотека (2) | дипломирани библиотекар | 0411993715158 | Ана Д. Ђорђевић | МАС |
2. | дипломирани библиотекар - шеф службе | 0205982715270 | Маја З. Крајновић | МАС | |
3. | Канцеларија за пројекте и међународну сарадњу (1) | службеник за међународну сарадњу | 1702999795038 | Љубица М. Бацетић | МАС |
4. | Катедра за аналитичку хемију (12) | виши стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама | 2905963386001 | Љиљана В. Милаковић | ВШ |
5. | виши стручно технички сарадник за рад у лабораторијама | 1101986388308 | Катарина Љ. Митрески | ОС/с | |
6. | виши стручно технички сарадник за рад у лабораторијама | 0911984835003 | Љубица М. Пејановић | ОАС | |
7. | самостални стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама | 2201975715216 | Мирјана П. Војић | МР | |
8. | самостални стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама | 0301967795038 | Сања Р. Илић | МАС | |
9. | самостални стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама | 1001992860014 | Игор Д. Кодранов | ОАС | |
10. | самостални стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама | 0302985745044 | Мирјана Д. Мосић | МАС | |
11. | самостални стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама | 0807982715076 | Александра В. Павловић | ДР | |
12. | самостални стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама | 1304961757013 | Верица А. Пацић | МР | |
13. | самостални стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама | 3103967738519 | Биљана Д. Ракочевић | ОС/с | |
14. | самостални стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама | 0806967715160 | Александра З. Симић | МР | |
15. | стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама | 2709963776612 | Славица Ф. Кипић | СС | |
16. | Катедра за биохемију (6) | самостални стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама | 2406000715062 | Вишња Д. Јовановић | МАС |
17. | самостални стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама | 2907991865015 | Тамара Д. Васовић | МАС | |
18. | самостални стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама | 2405993715015 | Маја С. Младеновић Стоканић | ОАС | |
19. | стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама | 0103988710362 | Бранко Љ. Кокотовић | СС | |
20. | стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама | 0701976715010 | Ивана Р. Мијушковић | СС | |
21. | стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама | 1001973188208 | Гордана М. Стевановић | СС | |
22. | Катедра за општу и неорганску хемију (4) | стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама | 0409961715003 | Бранислава И. Јовичић | СС |
23. | стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама | 2205968186378 | Деса Т. Бабић | СС | |
24. | стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама | 1302962782817 | Миломир С. Стојановић | СС | |
25. | стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама | 2601981715110 | Розалија Д. Чубрило-Антић | СС | |
26. | Катедра за органску хемију (8) | самостални стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама | 2101996798923 | Јована П. Љујић | ОАС |
27. | самостални стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама | 1704984500042 | Милош С. Брусин | ОАС | |
28. | самостални стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама | 1508970715433 | Марина М. Тодосијевић | ОС/с | |
29. | стручно технички сарадник за рад у лабораторијама | 0702000715039 | Јелена Ђ. Вукајловић | СС | |
30. | стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама | 2906996865130 | Милица Р. Јованић | СС | |
31. | стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама | 1410965777021 | Лола М. Котуровић | СС | |
32. | стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама | 2107980865041 | Марија Д. Физешан | СС | |
33. | техничар | 2508958715545 | Мирјана В. Живадиновић | СС | |
34. | Катедра за примењену хемију (3) | стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама | 0111959710275 | Пера П. Арсић | СС |
35. | стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама | 2706979790039 | Небојша Р. Радовић | СС | |
36. | стручно-техничког сарадника за рад у лаб. | 2306995710306 | Небојша В. Андрић | ОАС | |
37. | Секретаријат (2) | самостални стручнотехнички сарадник за међународну сарадњу | 0902971715018 | Татјана Т. Божић | МР |
38. | секретар факултета | 2508967715000 | Радмила Л. Копиловић | ОС/с | |
39. | Служба за правне, кадровске и опште послове (4) | виши стручнотехнички сарадник за остале делатности | 0705976715202 | Марина Т. Јовић-Перовић | ВШ |
40. | виши стручнотехнички сарадник за остале делатности | 0208967775029 | Јасмина Ж. Пантелић | ОАС | |
41. | дипломирани правник за правне кадровске и опште послове | 1401963715054 | Марија К. Милинковић | ОС/с | |
42. | курир | 0103972710362 | Славиша М. Милошевић | СС | |
43. | Служба за студентске послове (3) | виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања | 0409981855030 | Сузана Ј. Нинковић | ОС/с |
44. | самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања - шеф службе | 2406983830025 | Ђорђе М. Петрић | МАС | |
45. | стучно технички сарадник за студентска питања | 2102973715334 | Драгана Д. Владић Ђурић | СС | |
46. | Служба за финансијско-материјално пословање са магацином стакла и хемикалија (14) | дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове | 0211980715362 | Мирјана С. Оцокољић | ОАС |
47. | кројач стаклодувач | 2907972710256 | Ненад М. Чеперковић | КВ | |
48. | магационер | 1608975745068 | Тања В. Јевтић | СС | |
49. | магационер / хемијски техничар | 0503985787826 | Јелена С. Бабић | ОАС | |
50. | магационер / хемијски техничар | 2006975715391 | Бранкица Д. Качар | СС | |
51. | магационер / хемијски техничар | 0507966787810 | Наталија Р. Радосављевић | СС | |
52. | магационер-шеф магацина / руководилац магацина | 2006975715103 | Јована Р. Милосавић | СС | |
53. | продавац | 1709978939794 | Радмила Б. Аничић | СС | |
54. | референт фин. књиг. и финансијске оперативе - ликвидатор | 2312960715151 | Весна П. Вукотић | СС | |
55. | руководилац финансијских и рачуноводствених послова - шеф службе | 1604974715046 | Ана Р. Векић | ОАС | |
56. | самостални финансијско-рачуноводствени сарадник / контиста | 3009969715064 | Мирјана Л. Томић | ВШ | |
57. | службеник за јавне набавке / службеник за јавне набавке | 2705965798928 | Љиљана В. Секулић | ОС/с | |
58. | стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама | 0202973710410 | Дејан С. Јевтовић | СС | |
59. | финансијско-рачуноводствени аналитичар | 2908998715228 | Дајана Д. Мартић | ВШ | |
60. | Техничка служба (40) | мајстор одржавања | 2107979710050 | Ахмет М. Пилић | СС |
61. | мајстор одржавања | 0909962840017 | Драган К. Бошњак | СС | |
62. | мајстор одржавања | 0609977880070 | Ђорђе А. Буквић | СС | |
63. | мајстор одржавања | 2001970710357 | Саша П. Георгиев | КВ | |
64. | мајстор одржавања | 0609965710277 | Слободан Р. Иконић | СС | |
65. | мајстор одржавања | 1410973140016 | Радован Р. Ињац | СС | |
66. | мајстор одржавања | 2809961720029 | Жарко Ч. Средојевић | СС | |
67. | портир | 3107976710053 | Владимир И. Чучуровић | СС | |
68. | референт за заштиту животне средине | 0503985710424 | Бојан С. Бабић | СС | |
69. | референт за противпожарну заштиту | 1007968710212 | Горан Р. Величковић | ОС/с | |
70. | техничар инвестиционог и техничког одржавања уређаја и опреме | 2510986710154 | Сенад И. Адеми | СС | |
71. | техничар инвестиционог и техничког одржавања уређаја и опреме | 1210981383921 | Денис Б. Гаица | СС | |
72. | техничар инвестиционог и техничког одржавања уређаја и опреме | 0301967710148 | Драган С. Рангл | СС | |
73. | техничар инвестиционог и техничког одржавања уређаја и опреме | 0504973710050 | Небојша С. Новаковић | СС | |
74. | техничар инвестиционог и техничког одржавања уређаја и опреме | 0311989790043 | Петар А. Николић | СС | |
75. | чистачица | 2506961715456 | Љубинка П. Цветковић | ОШ | |
76. | чистачица | 2906974928015 | Светлана Б. Јаковљевић | СС | |
77. | чистачица | 2604989715178 | Алиса Б. Адемовски | ОШ | |
78. | чистачица | 2701988715242 | Ана А. Антонијевић | СС | |
79. | чистачица | 1611966715211 | Љиљана М. Антонијевић | СС | |
80. | чистачица | 1501967715436 | Сузана В. Балугџић | ОШ | |
81. | чистачица | 0208968739018 | Јагодинка Р. Васић | СС | |
82. | чистачица | 2808975939965 | Бранка Б. Вукадиновић | ОШ | |
83. | чистачица | 1004972715319 | Беба Е. Далип | ОШ | |
84. | чистачица | 1012972355609 | Љиљана Н. Дејановић | СС | |
85. | чистачица | 0101977136548 | Нада М. Живановић | ОШ | |
86. | чистачица | 0703967715280 | Снежана Љ. Кунст | СС | |
87. | чистачица | 0506988738558 | Емина Д. Лазаревић | СС | |
88. | чистачица | 0402975715281 | Јелена Ђ. Маринковић | СС | |
89. | чистачица | 1209972715239 | Слађана Т. Милановић | ОШ | |
90. | чистачица | 2511966715296 | Славица А. Милкић | ОШ | |
91. | чистачица | 1207965435007 | Сузана Х. Османовски | ОШ | |
92. | чистачица | 0402987715155 | Анита З. Петровић | ОШ | |
93. | чистачица | 1203967747515 | Верица А. Пешић | СС | |
94. | чистачица | 2305994715243 | Виолета Т. Сач | ОШ | |
95. | чистачица | 0912971335148 | Радојка М. Шиник | СС | |
96. | чувар - портир | 0401973710391 | Миле Ж. Бунош | СС | |
97. | чувар - портир | 1208965710101 | Зоран Ђ. Загорац | СС | |
98. | чувар - портир | 0302976710386 | Дарко Д. Николић | СС | |
99. | чувар - портир | 0412962710022 | Милош И. Шобота | СС | |
100. | ХемНет (3) | самостални стручнотехнички сарадник за остале делатности - шеф ИТТ службе | 0707969710389 | Миодраг Ђ. Јаворина | ОС/с |
101. | пројектант информационих система и програма | 1402974721818 | Срђан В. Покорни | ОС/с | |
102. | систем инжењер информационих система и технологија | 0312975710124 | Вук И. Мићовић | МР |
Квалификације: ВКВ: специјализација, ВШ: виша школа, ДР: докторат, ИАС: интегрисане академске студије, КВ: квалификација, МАС: мастер академске студије, МР: магистратура, ОАС: основне академске студије, ОС/с: основне академске студије (пре Болоње), ОСС: основне струковне студије, ОШ: основна школа, САС: специјалистичке академске студије, СС: средња школа, ССС: специјалистичке струковне студије