Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2025/2026.
Фаза:   Први рок 2025

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ОАС: Хемија

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија укупно
1. 113 Младеновић (Аца) Урош 40.00 60.00 100.00
2. 94 Шврака (Горан) Лука 40.00 60.00 100.00
3. 54 Матовић (Горан) Андријана 39.36 60.00 99.36
4. 35 Мијаиловић (Милорад) Филип 39.02 60.00 99.02
5. 115 Тандировић (Рејхан) Есра 38.96 60.00 98.96
6. 57 Тодоровић (Дејан) Валентина 38.74 60.00 98.74
7. 8 Маринковић (Бранко) Јана 40.00 58.00 98.00
8. 72 Трипковић (Зоран) Радојка 40.00 58.00 98.00
9. 7 Миловановић (Славиша) Ангелина 37.62 60.00 97.62
10. 32 Аћимовић (Предраг) Петар 39.32 58.00 97.32
11. 17 Коловић (Зоран) Илија 40.00 57.00 97.00
12. 84 Стојановић (Драган) Миња 40.00 57.00 97.00
13. 13 Тривунић (Ана) Милица 39.00 58.00 97.00
14. 111 Петковић (Саша) Невена 37.16 58.00 95.16
15. 83 Глигоријевић (Душан) Мила 35.92 59.00 94.92
16. 49 Даниловић (Милош) Ана 36.60 58.00 94.60
17. 95 Живковић (Дејан) Александра 40.00 54.00 94.00
18. 46 Вулетић (Предраг) Теодора 39.64 54.00 93.64
19. 30 Данковић (Драган) Бојана 39.62 54.00 93.62
20. 99 Ковачевић (Светолик) Дуња 37.10 56.00 93.10
21. 96 Вукосављевић (Драган) Милица 40.00 53.00 93.00
22. 38 Станковић (Драган) Љубица 38.50 54.00 92.50
23. 59 Радовић (Владан) Вања 40.00 52.00 92.00
24. 21 Марковић (Зоран) Софија 38.74 53.00 91.74
25. 42 Максимовић (Милан) Петра 37.88 52.00 89.88
26. 123 Бугарски (Лазар) Виктор 35.86 54.00 89.86
27. 93 Ликар (Ђура) Никола 34.38 55.00 89.38
28. 34 Кораћ (Исмаил) Лина 40.00 49.00 89.00
29. 11 Бртка (Павел) Виктор 35.52 53.00 88.52
30. 19 Јовановић (Иван) Лана 35.32 52.00 87.32
31. 87 кандидат за упис по афирмативној акцији:   студент са посебним потребама36.28 51.00 87.28
32. 2 Шујица (Ђуро) Никола 33.16 53.00 86.16
33. 20 Ђаковић (Александар) Дуња 35.42 50.00 85.42
34. 45 Станкић (Александар) Марија 30.62 54.00 84.62
35. 61 Шуваковић (Ненад) Лука 39.16 43.00 82.16
36. 25 Ђурић (Зоран) Јелена 36.58 45.00 81.58
37. 71 Маринковић (Владимир) Тамара 38.50 43.00 81.50
38. 44 Брајовић (Слађан) Јована 33.86 47.00 80.86
39. 86 Поповић (Давор) Софија 36.34 44.00 80.34
40. 5 Јеротић (Јово) Анђела 38.26 42.00 80.26
41. 26 Сремчевић (Ненад) Ема 33.00 47.00 80.00
42. 110 Јовановић (Драган) Павле 31.26 48.00 79.26
43. 101 Ђорђевић (Александар) Исидора 33.72 45.00 78.72
44. 76 Младеновић (Дејан) Анђелија 35.36 42.00 77.36
45. 74 Павловић (Бобан) Хелена 38.16 38.00 76.16
46. 88 Данилов (Данијел) Ена 35.76 39.00 74.76
47. 68 Ћебић (Горан) Јана 40.00 33.00 73.00
48. 90 Павић (Новица) Кристина 33.30 37.00 70.30
49. 85 Пејчић (Слободан) Марија 37.06 32.00 69.06
50. 69 Трајиловић (Драган) Милица 39.50 29.00 68.50
51. 27 Стојановић (Александар) Маша 30.44 35.00 65.44
52. 47 Пошарац (Дарко) Емилија 26.42 36.00 62.42
53. 81 Максимовић (Мирослав) Ивона 35.38 27.00 62.38
54. 118 Бабић (Душко) Александра 36.88 19.00 55.88
55. 24 Иванчевић (Владимир) Софија 28.20 24.00 52.20
56. 50 Мославац (Иван) Иван 31.04 20.00 51.04
57. 77 Марковић (Миладин) Јован 25.10 9.00 34.10
58. 107 Пејић (Предраг) Огњен 31.70 29.00 60.70
59. 129 Дрезгић (Миленко) Марко 39.10 14.00 53.10
60. 31 Јовановић (Жељко) Ивана 39.28 (39.28)
61. 80 Милосављевић (Милисав) Никола 38.40 (38.40)

Кандидати до ред. бр. 56 су стекли право уписа на терет буџета.
Кандидати под ред. бр. 57 до 59 имају право уписа као самофинансирајући студенти.
Кандидати под ред. бр. 60 до 61 нису остварили услов за упис.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 1. 8. 2025.

Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2025/2026.
Фаза:   Први рок 2025

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ОАС: Биохемија

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија биологија укупно
1. 33 Јевремовић (Горан) Невена 40.00 30.00 30.00 100.00
2. 12 Антић (Братислав) Немања 40.00 28.00 28.00 96.00
3. 16 Анђелић (Саша) Мина 39.22 30.00 24.50 93.72
4. 36 Будић (Александар) Нађа 39.14 22.50 30.00 91.64
5. 53 Самарџић (Драган) Новак 40.00 30.00 21.00 91.00
6. 48 Радевић (Миодраг) Анђела 40.00 29.00 21.50 90.50
7. 23 Гагнон-Маченовски (Патрице) Емили 40.00 30.00 20.00 90.00
8. 18 Симић (Јово) Маја 40.00 27.00 21.50 88.50
9. 105 Свилар (Дејан) Александар 38.84 30.00 19.00 87.84
10. 41 Јовановић (Јован) Даница 38.70 28.00 18.50 85.20
11. 114 Марковић (Предраг) Сара 39.66 27.50 18.00 85.16
12. 102 Јовановић (Драган) Сара 36.66 30.00 18.00 84.66
13. 122 Младеновић (Микан) Ивона 40.00 28.00 16.50 84.50
14. 100 Марков (Гена) Данијела 38.04 26.50 17.00 81.54
15. 15 Столица (Мирослав) Уна 36.28 30.00 15.00 81.28
16. 75 Тасић (Далибор) Немања 34.36 26.00 20.50 80.86
17. 56 Николић (Саша) Никола 40.00 24.00 16.50 80.50
18. 70 Лазаревић (Драган) Катарина 40.00 26.50 13.50 80.00
19. 79 Јапунџић (Велимир) Теодора 40.00 20.00 19.50 79.50
20. 66 Ракић (Жељко) Катарина 37.84 24.00 15.00 76.84
21. 106 Бабуновић (Дејан) Лука 38.22 23.50 15.00 76.72
22. 120 Миловановић (Денис) Теодора 37.56 24.50 14.50 76.56
23. 62 Пантић (Небојша) Маша 36.78 23.50 14.50 74.78
24. 43 Пандуров (Александар) Кристина 34.86 26.50 13.00 74.36
25. 40 Боснић (Душан) Миљана 37.54 19.50 17.00 74.04
26. 78 Милер (Луц Ханс Лудвиг) Наталија Лина 36.70 20.00 16.00 72.70
27. 6 Марковић (Саша) Теодора 38.52 22.00 11.50 72.02
28. 119 Чампар (Бранко) Моника 35.08 22.50 14.00 71.58
29. 91 Мирковић (Ратко) Николина 35.86 18.00 17.00 70.86
30. 39 Вељковић (Дејан) Тијана 32.56 23.00 14.50 70.06
31. 98 Бекрић (Зоран) Дамјан 32.38 23.00 14.50 69.88
32. 97 Ристовић (Ненад) Александар 36.68 24.00 9.00 69.68
33. 14 Ковачевић (Дамир) Олга 38.76 11.50 18.00 68.26
34. 124 Живић (Зоран) Миа 36.04 20.50 11.50 68.04
35. 92 Цветковић (Никола) Магдалена 31.80 19.00 15.00 65.80
36. 73 Матовић (Дејан) Александра 37.08 19.00 9.50 65.58
37. 28 Мијатовић (Слободан) Мина 31.20 20.50 12.00 63.70
38. 125 Шолајић (Предраг) Тодор 31.80 13.00 17.50 62.30
39. 104 Јосифљевић (Саша) Огњен 32.80 10.00 18.50 61.30
40. 55 Марковић (Миљан) Софија 38.62 9.50 13.00 61.12
41. 103 Бабић (Радослав) Анђела 39.74 9.50 8.50 57.74
42. 64 Секулић (Јовица) Мина 30.06 16.00 9.50 55.56
43. 63 Ђекић (Милан) Анђела 35.00 11.50 8.50 55.00
44. 127 Мишковић (Петар) Аница 31.14 15.50 7.00 53.64
45. 65 Стевић (Јовица) Снежана 34.18 11.50 7.00 52.68
46. 52 Радовић (Милета) Софија 29.10 11.00 12.00 52.10
47. 121 Весић (Срећко) Јована 31.84 10.00 10.00 51.84
48. 112 Николић (Срђан) Јана 38.06 17.00 20.00 75.06
49. 3 Павлић (Нинослав) Андреа 38.12 (38.12)
50. 22 Топић (Миодраг) Дуња 37.10 (37.10)

Кандидати до ред. бр. 45 су стекли право уписа на терет буџета.
Кандидати под ред. бр. 46 до 48 имају право уписа као самофинансирајући студенти.
Кандидати под ред. бр. 49 до 50 нису остварили услов за упис.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 1. 8. 2025.

Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2025/2026.
Фаза:   Први рок 2025

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ОАС: Хемија животне средине

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија укупно
1. 126 Ристивојчевић (Милан) Ана 34.72 40.00 74.72
2. 37 Мијатов (Ивана) Наталија 36.46 33.00 69.46
3. 67 Бојић (Радоје) Милица 37.40 32.00 69.40
4. 108 Хаџифејзовић (Анес) Зухра 34.58 35.00 69.58

Сви кандидати су стекли право уписа на терет буџета.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 1. 8. 2025.

Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2025/2026.
Фаза:   Први рок 2025

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ИАС: Настава хемије

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија укупно
1. 4 Матић (Слободан) Николина 39.66 50.00 89.66
2. 9 Миленковић (Слађан) Аница 36.32 47.00 83.32
3. 58 Васиљевић (Владета) Јања 40.00 39.00 79.00
4. 1 Лукић (Драган) Анђела 37.80 40.00 77.80
5. 51 Здравковић (Драган) Марија 36.20 37.00 73.20
6. 116 Архипкина (Владимир) Анастасија 39.36 32.00 71.36
7. 29 Јовановић (Горан) Горана 31.84 32.00 63.84

Сви кандидати су стекли право уписа на терет буџета.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 1. 8. 2025.